Hoja de ruta al 100% (aprox. 6 a 8 horas)
Buenas noticias para cazadores de logros: ninguno de los 20 logros de SONIC PICO PARK es perdible y ninguno te obliga a reunir una sala completa de 8 jugadores. Puedes completar el 100% limpiamente con un equipo constante de 2–4 jugadores:
- Paso 1 — Arranque garantizado (0:05): toca con un Spin Dash a cualquier compañero junto a un foso en el Mundo 1 para desbloquear SPIN ACCIDENT (80.7%).
- Paso 2 — Superar la campaña Mundos 1–15 (4–6 h): terminar cada Mundo de 4 fases desbloquea las 15 insignias individuales más WORLD CLEAR (18.6%).
- Paso 3 — Remate en Endless Scroller (1–2 h): usa un dúo ágil de volador y corredor para pasar de 1,000 en Endless Scroller 1, de 1,500 en Endless Scroller 2 y de 800 en Endless Scroller 3.
Rastreador interactivo de 20 logros
| Listo | Logro | Condición de desbloqueo | % global | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| SPIN ACCIDENT | Derribaste a un compañero con un Spin imprudente | 80.7% | Co-op | |
| HELLO, SONIC PICO PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 1 | 79.9% | Mundo | |
| SONIC PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 2 | 77.3% | Mundo | |
| GO TOGETHER | Completaste todos los niveles del WORLD 3 | 74.4% | Mundo | |
| CARRY PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 4 | 70.2% | Mundo | |
| SONIC PARK 2 | Completaste todos los niveles del WORLD 5 | 62.8% | Mundo | |
| GO! | Completaste todos los niveles del WORLD 6 | 55.9% | Mundo | |
| LARGE PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 7 | 49.9% | Mundo | |
| GO! GO! | Completaste todos los niveles del WORLD 8 | 41.0% | Mundo | |
| THINKING PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 9 | 36.4% | Mundo | |
| GO! GO! GO! | Completaste todos los niveles del WORLD 10 | 32.3% | Mundo | |
| RULE PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 11 | 26.6% | Mundo | |
| ENEMY PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 12 | 24.8% | Mundo | |
| MINI GAME | Completaste todos los niveles del WORLD 13 | 24.1% | Mundo | |
| HERO PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 14 | 22.8% | Mundo | |
| LAST PARK | Completaste todos los niveles del WORLD 15 | 21.0% | Mundo | |
| WORLD CLEAR | Completaste todos los MUNDOS (WORLD CLEAR) | 18.6% | 100% Historia | |
| ENDLESS SCROLLER1 | Superaste los 1,000 puntos en ENDLESS SCROLLER1 | 9.8% | Endless | |
| ENDLESS SCROLLER2 | Superaste los 1,500 puntos en ENDLESS SCROLLER2 | 9.7% | Endless | |
| ENDLESS SCROLLER3 | Superaste los 800 puntos en ENDLESS SCROLLER3 | 8.1% | Endless |
Preguntas frecuentes
¿Por qué WORLD CLEAR (18.6%) tiene un porcentaje menor que LAST PARK (21.0%)?
¿Tienen Nintendo Switch y Switch 2 una pantalla interna de logros?
Sigue explorando guías
Batalla y Endless
Domina los 3 circuitos de Endless Scroller (metas de 1,000 / 1,500 / 800 puntos), el Modo Batalla de Rings, Blue Spheres y retos de Casino Night.
SONIC PICO PARK: Endless Scroller y Modo Batalla →Mundos 1–8
Estrategias cooperativas paso a paso para los Mundos 1 al 8 de SONIC PICO PARK: Hello Park, Carry Park, fases bajo el agua y puertas Large Park.
SONIC PICO PARK Mundos 1–8: Guía y Estrategias →Mundos 9–15
Supera los Mundos 9–15 de SONIC PICO PARK: vence al Mundo 10 GO! GO! GO!, las carreras de Metal Sonic, al Dr. Eggman y al Death Egg Robot.
SONIC PICO PARK Mundos 9–15 y Guía de Jefes →Plataformas y precio
Compara el precio de SONIC PICO PARK ($9.99 / ¥980 / £7.99), tamaño (Switch 444 MB, Switch 2 456 MB), requisitos de Steam, PS5, Xbox y Android.
SONIC PICO PARK: Plataformas, Precio y Switch 2 →